Tabulka zápasů | Z | B |
|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | 34 | 82 |
| 2 RB Leipzig | 34 | 67 |
| 3 Borussia Dortmund | 34 | 64 |
| 4 1899 Hoffenheim | 34 | 62 |
| 5 1.FC Köln | 34 | 49 |
| 6 Hertha BSC | 34 | 49 |
| 7 SC Freiburg | 34 | 48 |
| 8 SV Werder Bremen | 34 | 45 |
| 9 Borussia M'gladbach | 34 | 45 |
| 10 FC Schalke 04 | 34 | 43 |
| 11 Eintracht Frankfurt | 34 | 42 |
| 12 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 41 |
| 13 FC Augsburg | 34 | 38 |
| 14 Hamburger SV | 34 | 38 |
| 15 1.FSV Mainz 05 | 34 | 37 |
| 16 VfL Wolfsburg | 34 | 37 |
| 17 FC Ingolstadt 04 | 34 | 32 |
| 18 SV Darmstadt 98 | 34 | 25 |
| 14. Únor 2015 Bundesliga | |||
|---|---|---|---|
| Čas: 15:00 | |||
Bayern Mnichov |
8 - 0 |
Hamburg HSV |
|
|
Branky: A.Robben 36´ 66´, T.Müller 21´ 55´, M. Götze 23´ 88´,R. Lewandowski 56´, F.Ribéry 69´ |
|||
| Žluté karty: / van der Vaart | |||
| Červené karty: | |||
| Místo: Allianz Aréna, Mnichov | |||
| Rozhodčí: Michael Weiner | |||
| Návštěva: 75,000 | |||
|
Sestava Bayern Mnichov: Neuer - Rafinha, Benatia (Ribery 59), Badstuber, Bernat - Schweinsteiger, Alaba – Robben (Pizarro 71), T. Müller (Gaudino 66), Götze – Lewandowski |
|||
|
Sestava Hamburg HSV: Drobny - Götz, Djourou, Westermann, Marcos (Ostrzolek 57) - Diaz, van der Vaart (Jiracek 57) - Stieber, Jansen - Rudnevs, Olic (N. Müller 24) |
|||
| Trenér Bayern Mnichov: P. Guardiola | |||
| Trenér Hamburg HSV: J. Zinnbauer | |||
| 73,10 % | držení míče | 26,90 % | |
| 25 (14) | střely (na branku) | 7 (2) | |
| 5 | rohové kopy | 3 | |
| 9 | ofsajdy | 5 | |
| 3 | fauly | 16 | |
| 689 | přihrávky | 236 | |
| 90 % | přesnost přihrávek | 58 % | |


