Tabulka zápasů | Z | B |
|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | 34 | 82 |
| 2 RB Leipzig | 34 | 67 |
| 3 Borussia Dortmund | 34 | 64 |
| 4 1899 Hoffenheim | 34 | 62 |
| 5 1.FC Köln | 34 | 49 |
| 6 Hertha BSC | 34 | 49 |
| 7 SC Freiburg | 34 | 48 |
| 8 SV Werder Bremen | 34 | 45 |
| 9 Borussia M'gladbach | 34 | 45 |
| 10 FC Schalke 04 | 34 | 43 |
| 11 Eintracht Frankfurt | 34 | 42 |
| 12 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 41 |
| 13 FC Augsburg | 34 | 38 |
| 14 Hamburger SV | 34 | 38 |
| 15 1.FSV Mainz 05 | 34 | 37 |
| 16 VfL Wolfsburg | 34 | 37 |
| 17 FC Ingolstadt 04 | 34 | 32 |
| 18 SV Darmstadt 98 | 34 | 25 |
| 7. Února 2015 Bundesliga | |||
|---|---|---|---|
| Čas: 15:30 | |||
VFB Stuttgart |
0 - 2 |
Bayern Mnichov |
|
| Branky: A. Robben 41' D. Alaba 51´ | |||
| Žluté karty: Romeu / Benatia | |||
| Červené karty: - | |||
| Místo: Mercedes-Benz Arena, Stuttgart | |||
| Rozhodčí: Meyer | |||
| Návštěva: 60,000 | |||
|
Sestava VFB Stuttgart: Ulreich - Schwaab (Harnik 46), Baumgartl, Niedermeier, Sakai - Klein, Romeu (Maxim 58), Gentner, Hlousek (Kostic 72) - Leitner - Ibisevic |
|||
|
Sestava Bayern Mnichov: Neuer - Weiser (Müller 46), Benatia, Dante, Alaba - Xabi Alonso - Robben (Rode 88), Schweinsteiger, Götze, Bernat - Lewandowski |
|||
| Trenér VFB Stuttgart: H. Steevens | |||
| Trenér Bayern Mnichov: P. Guardiola | |||
| 27,50 % | držení míče | 72,50 % | |
| 4 (0) | střely (na branku) | 8 (4) | |
| 7 | rohové kopy | 3 | |
| 5 | ofsajdy | 3 | |
| 27 | fauly | 22 | |
| 267 | přihrávky | 769 | |
| 51% | přesnost přihrávek | 86 % | |


