Tabulka zápasů | Z | B |
|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | 34 | 82 |
| 2 RB Leipzig | 34 | 67 |
| 3 Borussia Dortmund | 34 | 64 |
| 4 1899 Hoffenheim | 34 | 62 |
| 5 1.FC Köln | 34 | 49 |
| 6 Hertha BSC | 34 | 49 |
| 7 SC Freiburg | 34 | 48 |
| 8 SV Werder Bremen | 34 | 45 |
| 9 Borussia M'gladbach | 34 | 45 |
| 10 FC Schalke 04 | 34 | 43 |
| 11 Eintracht Frankfurt | 34 | 42 |
| 12 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 41 |
| 13 FC Augsburg | 34 | 38 |
| 14 Hamburger SV | 34 | 38 |
| 15 1.FSV Mainz 05 | 34 | 37 |
| 16 VfL Wolfsburg | 34 | 37 |
| 17 FC Ingolstadt 04 | 34 | 32 |
| 18 SV Darmstadt 98 | 34 | 25 |
Hráči
Brankáři
Obránci
-
4
Neven
Subotic

-
15
Mats
Hummels

-
24
Marian
Sarr

-
25
Sokratis
Papastathopoulos

-
26
Lukasz
Piszczek

-
28
Matthias
Ginter

-
29
Marcel
Schmelzer

-
37
Erik
Durm

Záložníci
-
5
Sebastian
Kehl

-
6
Sven
Bender

-
7
Shinji
Kagawa

-
8
Ilkay
Gündogan

-
10
Henrikh
Mkhitaryan

-
14
Milos
Jojic

-
16
Jakub
Blaszczykowski

-
17
Pierre-Emerick
Aubameyang

-
18
Nuri
Sahin

-
19
Kevin
Grosskreutz

-
21
Oliver
Kirch

-
23
Kevin
Kampl

Útočníci
