Tabulka zápasů | Z | B |
---|---|---|
1 FC Bayern München | 34 | 82 |
2 RB Leipzig | 34 | 67 |
3 Borussia Dortmund | 34 | 64 |
4 1899 Hoffenheim | 34 | 62 |
5 1.FC Köln | 34 | 49 |
6 Hertha BSC | 34 | 49 |
7 SC Freiburg | 34 | 48 |
8 SV Werder Bremen | 34 | 45 |
9 Borussia M'gladbach | 34 | 45 |
10 FC Schalke 04 | 34 | 43 |
11 Eintracht Frankfurt | 34 | 42 |
12 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 41 |
13 FC Augsburg | 34 | 38 |
14 Hamburger SV | 34 | 38 |
15 1.FSV Mainz 05 | 34 | 37 |
16 VfL Wolfsburg | 34 | 37 |
17 FC Ingolstadt 04 | 34 | 32 |
18 SV Darmstadt 98 | 34 | 25 |
21. Února 2015 Bundesliga | |||
---|---|---|---|
Čas: 15:30 | |||
![]() |
0 - 6 |
![]() |
|
Branky: R. Lewandowski 24´,37´, A. Robben 63´,86´, F. Ribéry 72´,M. Weiser 78´ | |||
Žluté karty: | |||
Červené karty: | |||
Místo: Benteler Arena, Paderborn | |||
Rozhodčí: Bastian Dankert | |||
Návštěva: 15,000 | |||
Sestava SC Paderborn: Kruse - Heinloth, Rafa (Vrancic 76), Hünemeier, Hartherz - Ziegler - Koc, Rupp, Bakalorz (Pepic 71), Meha – Kachunga (Lakic 59) |
|||
Sestava Bayern Mnichov: Neuer – Rafinha (Weiser 75), Boateng, Badstuber, Bernat (Dante 78) – Alonso (Rode 72), Alaba - Robben, Müller, Ribéry - Lewandowski |
|||
Trenér SC Paderborn: A. Breitenreiter | |||
Trenér Bayern Mnichov: P. Guardiola | |||
22,40 % | držení míče | 77,60 % | |
13 (3) | střely (na branku) | 16 (9) | |
8 | rohové kopy | 9 | |
3 | ofsajdy | 2 | |
10 | fauly | 13 | |
298 | přihrávky | 765 | |
43% | přesnost přihrávek | 84 % |