Tabulka zápasů | Z | B |
---|---|---|
1 FC Bayern München | 34 | 82 |
2 RB Leipzig | 34 | 67 |
3 Borussia Dortmund | 34 | 64 |
4 1899 Hoffenheim | 34 | 62 |
5 1.FC Köln | 34 | 49 |
6 Hertha BSC | 34 | 49 |
7 SC Freiburg | 34 | 48 |
8 SV Werder Bremen | 34 | 45 |
9 Borussia M'gladbach | 34 | 45 |
10 FC Schalke 04 | 34 | 43 |
11 Eintracht Frankfurt | 34 | 42 |
12 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 41 |
13 FC Augsburg | 34 | 38 |
14 Hamburger SV | 34 | 38 |
15 1.FSV Mainz 05 | 34 | 37 |
16 VfL Wolfsburg | 34 | 37 |
17 FC Ingolstadt 04 | 34 | 32 |
18 SV Darmstadt 98 | 34 | 25 |
30. leden 2015 Bundesliga | |||
---|---|---|---|
Čas: 20:30 | |||
|
4 - 1 |
![]() |
|
Branky: B. Dost 4´, 47´, K. De Bruyne 53´, 73´, - J. Bernat 55´ | |||
Žluté karty: Arnold, Gustavo / Alonso, Schweinsteiger | |||
Červené karty: - | |||
Místo: Wolfsburg,Volkswagen Arena | |||
Rozhodčí: Tobias Welz | |||
Návštěva: 30,000 | |||
Sestava WfL Wolfsburg: Benaglio - Vieirinha, Naldo, Knoche, Rodriguez - Luiz Gustavo, Arnold – Caligiuri (Hunt 86), De Bruyne, Perisic (Schäfer 81) – Dost (Bendtner 83) |
|||
Sestava Bayern Mnichov: Neuer – Rode (Weiser 51), Boateng, Dante, Bernat - Schweinsteiger, Alonso, Alaba - Robben, Lewandowski (Pizarro 71), Müller (Götze 71) |
|||
Trenér WfL Wolfsburg: Dieter Hecking | |||
Trenér Bayern Mnichov: P. Guardiola | |||
31,80 % | držení míče | 68,20 % | |
13 (6) | střely (na branku) | 16 (7) | |
9 | rohové kopy | 12 | |
1 | ofsajdy | 4 | |
13 | fauly | 15 | |
324 | přihrávky | 725 | |
55% | přesnost přihrávek | 85 % |